Regulatory News:
Carrefour (Paris:CA):
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2015 : 21,5 Md€, +4,1% hors essence et +4,2% en organique
- France : croissance continue depuis maintenant trois ans, +5,6% hors essence et +1,6% en organique
- Tous les formats sont en progression
- Le rythme de conversion des magasins DIA s’accélère
- International : excellente progression des ventes, en hausse de +2,9% hors essence et +6,2% en organique
- En Europe, la croissance organique s’accélère, notamment en Espagne et en Italie
- L’Amérique latine affiche à nouveau une excellente performance (hors effet de changes) dans un environnement plus difficile
- La croissance se confirme à Taiwan, le plan d’actions se poursuit en Chine
Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2015 : 63,9 Md€, +5,9% hors essence et +3,4% en organique
- France : croissance hors essence de +6,1% et +1,7% en organique
- International : excellente progression de +5,8% hors essence et de +4,5% en organique
Chiffre d’affaires TTC consolidé du troisième trimestre 2015
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 21 544 M€. Au troisième trimestre, l’effet de changes est de -2,3% et l’impact de l’essence est de -1,9%.
Ventes TTC (M€) | Variation organique | Variation totale | ||||||
Avec essence | Hors essence | |||||||
France | 10 266 | +1,6% | +2,3% | +5,6% | ||||
International | 11 277 | +6,2% | +2,2% | +2,9% | ||||
Groupe | 21 544 | +4,2% | +2,2% | +4,1% | ||||
Le volume d’affaires sous enseignes avec essence s’élève à 26,2 Md€ au troisième trimestre 2015, en hausse de +2,8% à changes courants.
Chiffre d’affaires TTC consolidé – 9 mois 2015
Sur les neuf premiers mois de 2015, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 63 864 M€. Sur cette période, l’effet de changes est favorable (+0,1%). L’effet du prix de l’essence est de -1,7%.
Ventes TTC (M€) | Variation organique | Variation totale | |||||||
Avec essence | Hors essence | ||||||||
France | 29 938 | +1,7% | +2,8% | +6,1% | |||||
International | 33 926 | +4,5% | +5,2% | +5,8% | |||||
Groupe | 63 864 | +3,4% | +4,1% | +5,9% | |||||
Le volume d’affaires sous enseignes avec essence s’élève à 77,5 Md€ sur les neuf premiers mois de2015, en hausse de +5,3% à changes courants.
VENTES TTC 3ème TRIMESTRE 2015
France
Ventes TTC (M€) | Hors essence Hors calendaire | Variation totale | ||||||||
Magasins comparables | Variation organique | Avec essence | Hors | |||||||
France | 10 266 | +1,6% | +1,6% | +2,3% | +5,6% | |||||
Hypermarchés | 5 325 | +0,7% | +0,9% | -1,6% | +1,0% | |||||
Supermarchés | 3 298 | +2,5% | +1,6% | -1,3% | +2,0% | |||||
Proximité et autres formats | 1 644 | +3,0% | +4,1% | +27,4% | +33,9% | |||||
Au troisième trimestre, la France enregistre une croissance totale hors essence de +5,6% (incluant les magasins DIA). La croissance organique progresse au troisième trimestre pour la troisième année consécutive, avec une hausse de +1,6%.
Ce trimestre, l’évolution des prix à la pompe a un impact défavorable de 3,3%. L’effet calendaire est estimé à +0,1%.
Les ventes des hypermarchés sont en hausse de +0,9% en organique et de +0,7% à magasins comparables. Les ventes alimentaires poursuivent leur croissance.
Le chiffre d’affaires des supermarchés est en hausse de +1,6% en organique. Les ventes en comparables sont en hausse de +2,5%.
Les magasins de proximité et autres formats poursuivent leur croissance avec une hausse de +4,1% en organique.
International
Ventes
| Hors essence Hors calendaire | Variation totale | ||||||||
Magasins comparables | Variation organique | Avec essence | Hors essence | |||||||
International | 11 277 | +5,1% | +6,2% | +2,2% | +2,9% | |||||
Autres pays d’Europe | 5 535 | +4,2% | +3,5% | +4,2% | +5,3% | |||||
Amérique latine | 3 857 | +11,7% | +16,0% | -2,8% | -2,2% | |||||
Asie | 1 885 | -7,5% | -7,0% | +7,1% | +7,1% | |||||
Les ventes organiques à l’international progressent de +6,2% (+5,1% en comparable). L’effet calendaire est neutre ce trimestre et l’impact de changes est de -4,4%.
Dans les Autres pays d’Europe, la reprise se confirme et la croissance organique s’accélère, à +3,5%.
Les ventes comparables en Espagne affichent une très nette progression, en hausse de +4,6% au troisième trimestre. L’Italie confirme son redressement avec des ventes en comparable en hausse de +5,9%, aidées en partie par une base de comparaison favorable ce trimestre. Les ventes comparables en Belgique sont en hausse de +2,7%,et sont proches de l’équilibre en Pologne. Les ventes en comparable progressent fortement en Roumanie1, portées par l’effet favorable sur les volumes de la forte baisse du taux de TVA sur les produits alimentaires à partir du 1er juin.
Les ventes organiques en Amérique latine affichent une croissance remarquable de +16,0%. Au total, les ventes de la région enregistrent une variation de -2,8%, du fait d’un fort effet de changes de -18,5%. Celui-ci s’explique par l’impact de la dépréciation du real brésilien face à l’euro de -25,7% sur la période, partiellement compensée par l’appréciation du peso argentin.
Au Brésil,la croissance organique reste forte dans un environnement devenu plus difficile ces derniers trimestres. Elle est en hausse de +12,2% (+7,4% en comparable) sur une base de comparaison déjà élevée de +12,8% l’année dernière. Tous les formats continuent de progresser en organique, et l’expansion multi-format se poursuit. Les ventes organiques en Argentine progressent de +29,2%, dont +27,1% en comparable.
En Asie, les ventes totales progressent de +7,1%, intégrant un effet de change positif. Les ventes organiques sont en retrait de 7,0%.
En Chine, dans un contexte de ralentissement de la consommation, les ventes sont en baisse de
10,6% en organique et de 11,2% en comparable. Dans ce pays, le déploiement de notre plan d’actions se poursuit. A Taiwan, les ventes progressent pour le troisième trimestre consécutif et accélèrent, en comparable comme en organique (+4,3% et +4,8% respectivement).
1Les ventes en comparables en Roumanie sont retraitées de l’effet technique sur les prix de la baisse de la TVA.
VENTES TTC 9 MOIS 2015
France
Ventes TTC (M€) | Hors essence Hors calendaire | Variation totale | ||||||||
Magasins comparables | Variation organique | Avec essence | Hors essence | |||||||
France | 29 938 | +1,6% | +1,7% | +2,8% | +6,1% | |||||
Hypermarchés | 15 534 | +1,0% | +1,2% | -1,0% | +1,2% | |||||
Supermarchés | 9 716 | +2,1% | +1,6% | -1,4% | +1,6% | |||||
Proximité et autres formats | 4 688 | +3,2% | +4,1% | +31,0% | +38,3% | |||||
Sur les 9 premiers mois de 2015, la France enregistre une croissance organique de +1,7%, sur une base de comparaison déjà positive en 2014 et en 2013. Tous les formats sont une nouvelle fois en croissance organique.
International
Ventes | Hors essence Hors calendaire | Variation totale | ||||||||
Magasins comparables | Variation organique | Avec essence | Hors essence | |||||||
International | 33 926 | +3,2% | +4,5% | +5,2% | +5,8% | |||||
Autres pays d’Europe | 16 050 | +1,6% | +1,4% | +2,4% | +3,2% | |||||
Amérique latine | 12 016 | +11,6% | +15,7% | +7,4% | +8,1% | |||||
Asie | 5 860 | -9,5% | -8,8% | +8,6% | +8,6% | |||||
Les ventes à l’international sont en hausse de +4,5% en organique sur les 9 premiers mois de 2015. Les ventes organiques dans les Autres pays d’Europe sont en hausse de +1,4%. L’Amérique latine continue sur sa lancée et enregistre une forte croissance organique de ses ventes de +15,7%. En Asie, les ventes en organique sont en baisse de 8,8% et en hausse de +8,6% au total, bénéficiant de l’impact positif des changes.
Nota : les variations à magasins comparables et en organique sont présentées hors effet calendaire et hors essence.
Evolution des ventes TTC au troisième trimestre 2015
Variation totale courants avec essence | Variation totale constants avec essence | Magasins comparables | Magasins comparables calendaire | |||||
France | +2,3% | +2,3% | -0,9% | +1,6% | ||||
Hypermarchés | -1,6% | -1,6% | -1,8% | +0,7% | ||||
Supermarchés | -1,3% | -1,3% | -0,3% | +2,5% | ||||
International | +2,2% | +6,6% | +4,8% | +5,1% | ||||
Autres pays d’Europe | +4,2% | +4,3% | +3,6% | +4,2% | ||||
Espagne | +2,0% | +2,0% | +3,0% | +4,6% | ||||
Italie | +11,4% | +11,4% | +5,6% | +5,9% | ||||
Belgique | +1,3% | +1,3% | +2,8% | +2,7% | ||||
Amérique latine | -2,8% | +15,7% | +11,6% | +11,7% | ||||
Brésil | -13,5% | +12,2% | +7,6% | +7,4% | ||||
Asie | +7,1% | -7,0% | -7,5% | -7,5% | ||||
Chine | +4,1% | -10,6% | -11,2% | -11,2% | ||||
Total Groupe | +2,2% | +4,5% | +2,1% | +3,5% | ||||
Evolution des ventes TTC – 9 mois 2015
Variation totale courants avec essence | Variation totale constants avec essence | Magasins comparables | Magasins comparables calendaire | |||||
France | +2,8% | +2,8% | -0,7% | +1,6% | ||||
Hypermarchés | -1,0% | -1,0% | -1,2% | +1,0% | ||||
Supermarchés | -1,4% | -1,4% | -0,8% | +2,1% | ||||
International | +5,2% | +5,0% | +3,1% | +3,2% | ||||
Autres pays d’Europe | +2,4% | +2,3% | +1,1% | +1,6% | ||||
Espagne | +0,4% | +0,4% | +1,3% | +2,6% | ||||
Italie | +6,0% | +6,0% | -0,2% | -0,2% | ||||
Belgique | +0,1% | +0,1% | +1,5% | +1,6% | ||||
Amérique latine | +7,4% | +15,2% | +11,5% | +11,6% | ||||
Brésil | -0,8% | +11,9% | +7,8% | +7,6% | ||||
Asie | +8,6% | -8,4% | -9,0% | -9,5% | ||||
Chine | +5,9% | -11,3% | -12,2% | -12,6% | ||||
Total Groupe | +4,1% | +4,0% | +1,3% | +2,5% | ||||
EXPANSION SOUS ENSEIGNES – 3ème trimestre 2015
Au troisième trimestre 2015, en brut, Carrefour a ouvert ou acquis 141 000 m². Net des cessions ou fermetures, le parc a augmenté de 87 000 m² au troisième trimestre 2015. Depuis le début de l’année, le parc a crû de 924 000 m² en brut (715 000 m² en net).
Milliers de m² | 31 déc. 2014 | 30 juin 2015 | Ouvertures/ Elargissements | Acquisitions | Fermetures/ Réductions | Mouvements T3 2015 | 30 sept. 2015 | |||||||
France | 5 189 | 5 662 | 7 | (5) | 3 | 5 665 | ||||||||
Europe (hors Fr) | 5 753 | 5 852 | 81 | (37) | 44 | 5 896 | ||||||||
Amérique latine | 2 173 | 2 209 | 23 | (4) | 19 | 2 228 | ||||||||
Asie | 2 757 | 2 735 | 17 | (8) | 9 | 2 745 | ||||||||
Autres1 | 761 | 802 | 12 | (1) | 12 | 813 | ||||||||
Groupe | 16 633 | 17 260 | 141 | (55) | 87 | 17 348 | ||||||||
PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES – 3ème trimestre 2015
Au troisième trimestre 2015, Carrefour a ouvert ou acquis 281 magasins. Net des cessions ou fermetures, le parc a augmenté de 145 magasins au troisième trimestre 2015, portant le parc à 12 058 magasins à fin septembre.
Nb de magasins | 31 déc. 2014 | 30 juin 2015 | Ouvertures | Acquisitions | Fermetures/ Cessions | Transferts | Mouvements T3 2015 | 30 sept. 2015 | ||||||||
Hypermarchés | 1 459 | 1 461 | 13 | (4) | 1 | 10 | 1 471 | |||||||||
France | 237 | 242 | 242 | |||||||||||||
Europe (hors Fr) | 489 | 479 | 5 | (2) | 3 | 482 | ||||||||||
Amérique latine | 291 | 296 | 4 | (1) | 3 | 299 | ||||||||||
Asie | 375 | 372 | 3 | (1) | 2 | 374 | ||||||||||
Autres1 | 67 | 72 | 1 | 1 | 2 | 74 | ||||||||||
Supermarchés | 3 115 | 3 210 | 61 | (16) | 19 | 64 | 3 274 | |||||||||
France | 960 | 963 | 18 | 18 | 981 | |||||||||||
Europe (hors Fr) | 1819 | 1 894 | 51 | (14) | 1 | 38 | 1 932 | |||||||||
Amérique latine | 169 | 170 | 170 | |||||||||||||
Asie | 19 | 22 | 6 | (1) | 5 | 27 | ||||||||||
Autres1 | 148 | 161 | 4 | (1) | 3 | 164 | ||||||||||
Magasins de proximité | 6 111 | 7 066 | 207 | (113) | (19) | 75 | 7 141 | |||||||||
France | 3 673 | 4 333 | 49 | (38) | (18) | (7) | 4 326 | |||||||||
Europe (hors Fr) | 2 035 | 2 320 | 146 | (75) | (1) | 70 | 2 390 | |||||||||
Amérique latine | 370 | 374 | 10 | 10 | 384 | |||||||||||
Asie | - | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Autres1 | 33 | 37 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||
Cash & carry | 175 | 173 | (1) | (1) | 172 | |||||||||||
France | 143 | 142 | 142 | |||||||||||||
Europe (hors Fr) | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||
Autres1 | 13 | 13 | (1) | (1) | 12 | |||||||||||
Groupe | 10 860 | 11 910 | 281 | (133) | 148 | 12 058 | ||||||||||
France | 5 013 | 5 680 | 49 | (38) | 11 | 5 691 | ||||||||||
Europe (hors Fr) | 4 362 | 4 711 | 202 | (91) | 111 | 4 822 | ||||||||||
Amérique latine | 830 | 840 | 14 | (1) | 13 | 853 | ||||||||||
Asie | 394 | 396 | 10 | (2) | 8 | 404 | ||||||||||
Autres1 | 261 | 283 | 6 | (1) | 5 | 288 | ||||||||||
________________
1 Maghreb, Moyen-Orient et République dominicaine.
DEFINITIONS
Croissance à magasins comparables : ventes générées par les magasins ouverts depuis au moins 12 mois, fermetures temporaires exclues. Elle s’entend à changes constants.
Croissance organique : croissance à magasins comparables plus ouvertures nettes sur les douze derniers mois, fermetures temporaires incluses. Elle s’entend à changes constants.
Volume d’affaires : ventes totales sous enseignes incluant les ventes des franchisés et des partenariats internationaux.
© Business Wire